AI MusicCharts
SONGS
Powered by
ARTISTS
The Souna Circuit • souna circuit • UTC Dec 15, 2025 → Jan 14, 2026
| # | artist | Δ | listeners (30d) | lifetime | peak | days |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lily Linda | — | 134 | 10,063 | — | — |
| 2 | Kirelli | — | 106 | 4,496 | — | — |
| 3 | Mirage Protocol Project | — | 87 | 1,923 | 58 | 4 |
| 4 | Zoleta | — | 82 | 1,215 | 2 | 22 |
| 5 | Rhythma | — | 51 | 1,475 | 2 | 21 |
| 6 | Stone Field | — | 49 | 243 | — | — |
| 7 | DeVoche a.k.a. monyop | — | 43 | 441 | 18 | 13 |
| 8 | Isaiah Noir | 1 | 42 | 847 | 4 | 22 |
| 9 | Geoff French | 1 | 41 | 1,168 | 53 | 3 |
| 10 | Lofi4Mind | 1 | 40 | 98 | — | — |
| 11 | The One | 1 | 40 | 430 | 12 | 20 |
| 12 | platypus2000jp | 6 | 37 | 335 | 56 | 15 |
| 13 | Axis 3 | 1 | 37 | 905 | 1 | 23 |
| 14 | HIROMI | 3 | 35 | 495 | 15 | 18 |
| 15 | Marsha Greene | 1 | 34 | 497 | — | — |
| 16 | Wilderness of Mine | 1 | 34 | 169 | 5 | 23 |
| 17 | 10x Records | 4 | 34 | 368 | 11 | 18 |
| 18 | Scaramantis | 4 | 33 | 318 | 21 | 22 |
| 19 | The Illusions Of Music | 1 | 31 | 235 | 21 | 17 |
| 20 | HANMA | 1 | 30 | 481 | — | — |
| 21 | Kid Vice | 2 | 29 | 551 | 13 | 21 |
| 22 | Bassline Botanica | — | 26 | 448 | 15 | 21 |
| 23 | ZuTelevision | — | 25 | 221 | 41 | 12 |
| 24 | INNVP | — | 25 | 344 | — | — |
| 25 | Cassia Voss | 1 | 23 | 468 | 20 | 21 |
Source:
Souna charts.
Updated: Jan 13, 2026.
Prime Weekly Charts • ai sound index • UTC Jan 5, 2026 → Jan 12, 2026
| # | track | artist • genre | Δ | period | lifetime | peak | weeks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eternal Light (ft. Kevin Leon) | Lily Linda • Alternative | — | 1,347 | 2,375 | 1 | 5 |
| 2 | Come Away With Me | Kirelli • Electronic | 3 | 352 | 1,224 | 2 | 6 |
| 3 | Just Keep Chasing (feat. The Praise Outreach) | Lily Linda • R&B | — | 320 | 1,247 | 1 | 4 |
| 4 | Ever Change | Kirelli • Electronic | 2 | 315 | 1,029 | 2 | 3 |
| 5 | Justify | Kirelli • Electronic | NEW | 292 | 294 | 5 | 1 |
| 6 | Jesus Name | Lily Linda • Pop | 2 | 276 | 791 | 4 | 3 |
| 7 | 月夜の戦い (moon wars) | Mirage Protocol Project • Other | NEW | 225 | 236 | 7 | 2 |
| 8 | VIBE | Rhythma • Pop | 12 | 174 | 980 | 1 | 10 |
| 9 | You took my bracelet (because I gave it to you) | Lily Linda • Pop | 15 | 147 | 631 | 1 | 5 |
| 10 | I'm gonna do the same | Lily Linda • Pop | 4 | 127 | 277 | 10 | 2 |
| 11 | Love My Friends | Kirelli • Electronic | 2 | 101 | 431 | 4 | 5 |
| 12 | Need You Now | Kirelli • Electronic | 4 | 97 | 369 | 8 | 6 |
| 13 | Dog Tired | Abel Stone • Gospel | NEW | 97 | 164 | 9 | 5 |
| 14 | ザンキョウディストピア(残響ディストピア) | Mirage Protocol Project • J-pop | 22 | 93 | 250 | 8 | 6 |
| 15 | Communication? (From the Vault) | Lily Linda • Dubstep | 9 | 89 | 316 | 6 | 2 |
| 16 | AM3 午前3時 | Mirage Protocol Project • Electronic | 1 | 84 | 407 | 3 | 8 |
| 17 | Love My Friends (Deep Room Remix) | Kirelli • House | 14 | 77 | 120 | 17 | 3 |
| 18 | Guiding Light | Lily Linda • Pop | 10 | 71 | 130 | 18 | 2 |
| 19 | The Letter He Left Behind | Abel Stone • Gospel | NEW | 70 | 105 | 19 | 2 |
| 20 | 榎乙女の戦い (enoki otome wars) | Mirage Protocol Project • Rock | NEW | 69 | 88 | 20 | 2 |
| 21 | The New Norm (Rezon) | Axis 3 • Hip Hop | 26 | 61 | 522 | 1 | 10 |
| 22 | Love Me Like You Did Before (feat. RICHMOND) | Kara Vale • Latin | NEW | 60 | 60 | 22 | 1 |
| 23 | Distance | Cyrus Red • Pop | NEW | 59 | 59 | 23 | 1 |
| 24 | Stolen Pieces | Abel Stone • Gospel | NEW | 58 | 97 | 23 | 4 |
| 25 | Our Light | Lily Linda • Rock | 3 | 54 | 154 | 22 | 3 |
Source: Souna charts. Updated: Jan 13, 2026.